专家计划:王怡念导师命中率:78% | 回报率:1684%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
454-456期 | 小 | 0454期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0453期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 大 | 0450期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 大 | 0449期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0448期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0446期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0445期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
441-443期 | 大 | 0442期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0440期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0438期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0437期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0434期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0432期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0431期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0429期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0426期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0425期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0424期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0421期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0418期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0417期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0414期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0413期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 大 | 0412期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 大 | 0411期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 大 | 0408期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0405期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0402期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 大 | 0399期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0398期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0395期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0393期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0390期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0389期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0386期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0383期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0380期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0377期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。